MM50G3T120BM
-
¹æ¸ñ²ÎÊý
¹æ¸ñ²ÎÊý
| Type | MM50G3T120BM |
| VCES (V) | 1200 |
| IC (A) | 50 |
| VCE(sat) (V) | 1.80 |
| PD (W) | 535 |
| Eoff (mJ) | 4.30 |
| RthJC (K/W) | 0.28 |
| Packages | TO-247 Plus-3L |
ÎÒÃǺÜÀÖÒâΪÄúÌṩ°ïÖú
ѰÕÒÄú¶Ôk1ÌåÓýËùÐèÒªµÄ°ïÖúÓëÖ§³Ö£¬Ñ¡Ôñ×îÊʺÏÄúµÄ½â¾ö·½°¸ÒÔ¿ªÊ¼Ê¹ÓÃ